
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 433 | 1066 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 432 | 7235 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 431 | 2284 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 430 | 0970 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 429 | 9213 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 428 | 8825 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 427 | 1249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 426 | 6367 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 425 | 0976 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SNM - 424 | 2698 |
